Koniec roku szkolnego 2024/25 już za nami. Uroczystość rozpoczęła się udziałem w Mszy Świętej w Kościele na Starym Cmentarzu. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy.
Na szkolnym ogrodzie odbył się apel wraz z rozdaniem dyplomów. Tę część przeprowadził Dyrektor Józef Klimek. Uczniowie zostali nagrodzeni kartami podarunkowymi o wartości 50, 00 zł do 200 zł.
Klasy III pożegnały szkołę przedstawiając krótką część artystyczną. Podziękowały nauczycielom i przedstawicielom organu prowadzącego.
W tym uroczystym dniu rozdane zostały również nagrody. Doceniono trud i zaangażowanie w życie szkoły. Uczniowie odebrali stypendia za wysokie wyniki w nauce. Rozstrzygnięto konkurs na najlepszego ucznia Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu. Konkurs ten jest szczególnie ważny, ponieważ brane są pod uwagę różne aspekty, aby zdobyć ten tytuł młodzież pracuje cały rok szkolny. Tym razem tytuł ten zdobył Karol Przychocki, z odchodzącej już klasy IIIb.
Oto lista wszystkich nagrodzonych:
| klasa | Imię i nazwisko | Wysokość nagrody w zł | Uzasadnienie |
| Ia | Wiktoria Rojek | 50 | Wysoka frekwencja |
| Ib | Katarzyna Górka | 150 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, aktywność społeczna |
| Marta Jaśkiewicz | 200 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, wysoka frekwencja, aktywność społeczna | |
| Nikola Rola | 100 | Aktywność społeczna | |
| Magdalena Florek | 100 | Aktywność społeczna | |
| Paulina Bielak | 100 | Aktywność społeczna | |
| Maja Sznajder | 100 | Aktywność społeczna | |
| Kacper Stelmach | 50 | Wysoka frekwencja | |
| Agnieszka Szkarłat | 50 | Wysoka frekwencja | |
| Ic | Natalia Motyka | 200 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, wysoka frekwencja, aktywność społeczna |
| Wiktoria Iwańska | 100 | Wysoka frekwencja, konkursy. | |
| Dorota Zielińska | 100 | Wysoka frekwencja, konkursy. | |
| Mateusz Kotlarski | 50 | Wysoka frekwencja | |
| IIa | Weronika Lichoń | 1 000,00 | Konkurs najlepszy uczeń-III miejsce. Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, aktywność społeczna |
| Oliwia Gałat | 100 | Aktywność społeczna | |
| Karolina Witowska | 100 | Aktywność społeczna | |
| Dawid Świgut | 100 | Aktywność społeczna | |
| Nikola Kamycka | 100 | Aktywność społeczna | |
| Zhana Saratowa | 100 | Aktywność społeczna | |
| IIb | Karolina Herduś | 1 000,00 | Konkurs najlepszy uczeń-III miejsce. Aktywność społeczna. |
| Adam Luksa | 50 | Wysoka frekwencja | |
| IIc | Szymon Buczek | 150 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, konkursy. |
| Piotr Gieniec | 100 | Aktywność społeczna | |
| IId | Kinga Kopieńska | 50 | Wysoka frekwencja |
| Kacper Kosiński | 50 | Wysoka frekwencja | |
| Dawid Pałka | 50 | Wysoka frekwencja | |
| IIIa | Wiktoria Jurkowska | 150 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem |
| IIIb | Patryk Kozik | 1 500,00 | Konkurs najlepszy uczeń-II miejsce. Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, aktywność społeczna |
| Karol Przychocki | 2 000,00 | Konkurs najlepszy uczeń-I miejsce. Klasyfikowana/y z wyróżnieniem, aktywność społeczna | |
| Patryk Świętoń-Basiaga | 100 | Aktywność społeczna | |
| Mateusz Wastag | 100 | Aktywność społeczna | |
| IIIc | Kacper Dziedziak | 100 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem |
| IIId | Martyna Dziedziak | 100 | Klasyfikowana/y z wyróżnieniem |
| Oskar Skoczeń | 150 | Aktywność społeczna, klasyfikowany z wyróżnieniem w klasie III | |
| Agnieszka Słowik | 100 | Aktywność społeczna | |
| Konrad Nowak | 100 | Klasyfikowany z wyróżnieniem w klasie III | |
| IIIe | Julia Woźniak | 200 | Aktywność społeczna, pracownia gastronomiczna |
| Iwona Gałas | 200 | Aktywność społeczna, pracownia gastronomiczna | |
| Patrycja Kołacz | 100 | Aktywność społeczna | |
| Julia Nieć | 100 | Aktywność społeczna | |
| Razem | 9300 | ||
Wszystkie nagrody sponsorowane są przez organ prowadzący szkołę. Taka zachęta będzie z pewnością motywująca do dalszej pracy.
To był piękny i bardzo wzruszający dzień. Wszystkim życzymy bezpiecznych i wspaniałych wakacji.

























































